El ultimo contra el pelultimo el equipo de el numero16,la unica ventaja es que Rayo Zaragonano juega en casa suerte jetta que la vas a necesitar...Viva el Rayo Zaragozano![Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
TERCERA REGIONAL G-III
1 | PEÑAFLOR A | 10 | 9 | 0 | 1 | 42 | 14 | 27 |
2 | VALDESPARTERA | 10 | 8 | 2 | 0 | 47 | 11 | 26 |
3 | DELICIAS CD. | 11 | 8 | 2 | 1 | 49 | 15 | 26 |
4 | ANTOGITOS | 10 | 5 | 3 | 2 | 33 | 24 | 18 |
5 | SAN ANDRES | 11 | 4 | 4 | 3 | 36 | 28 | 16 |
6 | 19 DE JUNIO | 10 | 5 | 1 | 4 | 29 | 21 | 16 |
7 | VILLAMAYOR | 9 | 4 | 3 | 2 | 39 | 26 | 15 |
8 | NUEVO IBERIA | 9 | 4 | 2 | 3 | 20 | 18 | 14 |
9 | 101 RONALDOS | 10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 40 | 9 |
10 | COLECTIVO 1932 | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 49 | 7 |
11 | EDER | 10 | 2 | 0 | 8 | 14 | 31 | 6 |
12 | RAYO ZARAGOZANO | 10 | 1 | 1 | 8 | 20 | 60 | 4 |
13 | CIERZO | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | 39 | 0 |
Última edición por Malaguista 100% el Miér 14 Dic 2011 - 18:18, editado 1 vez